型 形

KATA MŁODZIKÓW

Tatami C

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Note: 6 Note: 7 Score
1. 524. Łukasz Witokwski Klub Sportów Walki Bushi 5.5 5.5 5.4 5.6 5.5 6 5.6 27.7
2. 389. Oliwier Jednak Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai 5.3 5.2 5.2 5.5 5.4 4.9 5 26.1
3. 369. Mateusz Choromański Zambrowski Klub Karate Kyokushin 5.4 5.2 5 5 5.3 5.7 5.2 26.1
4. 370. Bartłomiej Piwowoński KSKK Leszno 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 374. Kajetan Mróz Princeps Wrocław 5.4 5 3 4.8 5.2 5.1 4.8 24.9
6. 376. Igor Blacha Bielski klub karate Kyokushin Dubiel dojo 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 386. Stanisław Szojda Lipnowski Klub Kyokushin Karate 5.6 5 4 4.9 4.9 5.4 5.4 25.6
8. 388. Marcin Świątek Szczeciński Klub Sportowy "Husaria" 5.6 4.7 4.7 4.8 4.8 5.1 5.3 24.7
9. 391. Fabian Jakubek SKF Aktywni Postomino 5.5 5 4.9 4.7 5 5.2 5.2 25.3
10. 365. Filip Latusek MUKS OYAMA Drawsko Pom 4.5 4.6 4 4.6 4.9 4.7 4.5 22.9
11. 398. Nikołajuk Mateusz Karate Kyokushin Centrum Kultury Resko 4.5 4.5 3.9 4.9 4.9 4.4 4.7 23
12. 406. Dominik Kuriata Princeps Wrocław 5.7 4.9 5.3 5.4 5.4 5.5 5.4 27
13. 407. Patryk Cegielski Świnoujska Akademia Karate Kyokushin 6 5.2 5 5.5 5.4 5.2 5.2 26.5
14. 420. Aleksander Ambroziak Szczeciński Klub Sportowy "Husaria" 5.5 5 5.2 5 5 4.9 5 25.2
15. 423. Igor Jarosz Rudzki Klub Kyokushin Karate 5.4 4.8 5.1 5.5 5 5 5.3 25.8
16. 434. Aleksander Tomczyszyn Szczeciński Klub Sportowy "Husaria" 5.7 5.2 5.3 5.4 5.3 5.3 5.6 26.9
17. 327. Kacper Sturgulewski Augustowski Klub Karate Kyokushin 5.9 5 4.8 5 5 4.9 5 24.9
18. 366. Jakub Prajsnar Krośnieński Klub Kyokushin Karate 5.7 5.4 5.6 5.5 5.3 5.5 5.5 27.5
19. 364. Szymon Latusek MUKS OYAMA Drawsko Pom 4.5 5 4 4.9 4.8 4.5 3.9 22.7
20. 344. Wojciech Zaniewski Bielski klub karate Kyokushin Dubiel dojo 6 5 5.8 5.6 5.6 5.7 5.6 28.3
21. 329. Stanisław Korczakowski Lipnowski Klub Kyokushin Karate 5.5 5.2 5 5 5 5.5 5.2 25.9
22. 331. Karol Pikuła Krośnieński Klub Kyokushin Karate 5.7 5.2 4.8 5.3 5.1 5.4 5.2 26.2
23. 332. Karol Paradysz Krośnieński Klub Kyokushin Karate 5.5 5.1 5.7 5.2 5.2 5.4 5.3 26.6
24. 333. Paweł Jaros SEKAI WARSZAWA 6 5.6 5.2 5.7 5.2 6.2 5.4 27.9
25. 334. Draguła Filip Opolski Klub Karate Kyokushin 6 5.6 6 5.6 5.2 5.7 5.4 28.3
26. 338. Jan Lewon Klub Sportów Walki Bushi 5.7 5 5.7 5.3 5.1 5.5 5 26.6
27. 363. Michał Krawczyk Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai 4.5 4.9 3 4.5 4.5 4.2 4.7 22.4
28. 343. MIKOŁAJ SIKORA Starachowicki KKK 5.5 5.3 5.1 5.6 5.4 5.8 5.2 27
29. 348. Szymon Lewandowski Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai 5.4 5.1 5 5.1 5.2 5.1 5.3 25.8
30. 349. Artur Gremza Koszalin Klub Karate Kyokushin 5.3 5.1 4.5 5 5.1 4.9 4.8 24.9
31. 351. Paweł Torzewski Rudzki Klub Kyokushin Karate 5.4 5.2 4.7 5 5.2 5 5 25.4
32. 352. Szymon Małyszko Białostocki KKK KANKU 5.9 5.3 5.5 5.3 5.1 5.1 5.9 27.1
33. 354. Hubert Piędel KSKK Leszno 5.4 5.1 4.7 5.1 4.8 4.9 5.3 25.2
34. 355. Kazimierz Wiatrowski Princeps Wrocław 6 5.5 5.7 5.6 5.6 6 5.6 28.5
35. 359. JAN ROGALA SZCZYCIEŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE 5.9 5.4 5 5.8 5.4 5.6 5.4 27.6
36. 326. Maciej Sieńko Augustowski Klub Karate Kyokushin 5.8 4.9 4.7 4.9 4.7 4.7 5.1 24.3
37. 515. Łukasz Mazurowski Płocki KKK 0 0 0 0 0 0 0 0
38. 395. BARTOSZ LEWANDOWSKI LKS POLONIA PŁOTY 5 4.6 4.9 4.6 4.7 4.4 4.6 23.4
39. 396. DAWID KWIATKOWSKI LKS POLONIA PŁOTY 3.5 4.2 3 3.6 3 3 2.2 16.1
40. 373. Eryk Kwiatkowski Bydgoski Klub Karate KYOKUSHIN 4.7 5.4 5.2 5.5 4.7 5.1 4.9 25.3

KATA MŁODZIKÓW FINAL

Tatami C

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Note: 6 Note: 7 Score
1. 352. Szymon Małyszko Białostocki KKK KANKU 6.3 6.7 6.5 6.7 6.5 6.7 6.5 32.9
2. 366. Jakub Prajsnar Krośnieński Klub Kyokushin Karate 6.5 6.5 6.3 6.5 6.4 6.2 6.3 32
3. 359. JAN ROGALA SZCZYCIEŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE 6.6 6.6 6 6.4 6.1 6.6 6.1 31.8
4. 524. Łukasz Witokwski Klub Sportów Walki Bushi 6.4 6.7 6.3 6.8 6.4 6.7 6.5 32.7
5. 333. Paweł Jaros SEKAI WARSZAWA 6.4 6.5 6.4 6 5.9 6.4 6.4 31.6
6. 344. Wojciech Zaniewski Bielski klub karate Kyokushin Dubiel dojo 6.8 6.7 6.8 6.8 6.5 6.5 6.4 33.3
7. 334. Draguła Filip Opolski Klub Karate Kyokushin 6.4 6.6 6.6 6.1 5.9 6.1 6.2 31.4
8. 355. Kazimierz Wiatrowski Princeps Wrocław 7 6.7 6.7 6.9 6.4 6.8 6.4 33.5