型 形

KATA SENIOR

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 1. Jakub Tomkiewicz Augustowski KKK 6 6.5 6 7 6.5 19
2. 2. Chushal Eaduard Klub "Bars" 8 7.5 6.5 7.5 6 21.5
3. 6. Olena Kapkan Kaliski KKK 6.5 7.5 5 8 6.5 20.5

KATA SENIOR FINAL

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 1. Jakub Tomkiewicz Augustowski KKK 6 5 7 7 5.5 18.5
2. 6. Olena Kapkan Kaliski KKK 7 7.5 7.5 7.5 7.5 22.5
3. 2. Chushal Eaduard Klub "Bars" 7.5 7.5 8 8 7.5 23

KATA JUNIORZY

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 18. Bruno Cymmerman Białostocki KKK KANKU 7 6.5 7 7.5 7 21
2. 21. Grabovik Daniil Klub "Bars" 6.5 7 5 7 6.5 20
3. 23. Damian Szargiej Olecka SSWKK 5 5 5 5 5 15
4. 25. Tukai Dzianis Klub "Bars" 7 7.5 7 8 7.5 22

KATA JUNIORZY FINAL

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 23. Damian Szargiej Olecka SSWKK 0 5 5 5.5 5 15
2. 21. Grabovik Daniil Klub "Bars" 7.5 7.5 7.5 7.5 7 22.5
3. 18. Bruno Cymmerman Białostocki KKK KANKU 7 7 7 7.5 7 21
4. 25. Tukai Dzianis Klub "Bars" 7.5 8 8 7.5 7.5 23

KATA JUNIORZY MŁODSI

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 35. Szymon Milanowski Augustowski KKK 6 6.5 6 6 6 18
2. 40. Paweł Konieczny Bialski KKK WATAHA 6.5 5.5 7 7 7 20.5
3. 44. Nicolas Cyris KKK Czarna Białostocka 7.5 7 7.5 7.5 7 22
4. 45. Piotr Gibowicz Olecka SSWKK 7 6 6 6.5 6 18.5
5. 47. Chapurnoi Dzianis Klub "Bars" 6.5 6 6.5 6.5 6 19
6. 50. Dominik Faszczewski Augustowski KKK 5.5 6 5.5 5.5 5 16.5
7. 53. Bashmakou Ivan Klub "Bars" 7 7.5 6.5 6 7.5 21

KATA JUNIORZY MŁODSI FINAL

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 35. Szymon Milanowski Augustowski KKK 5.5 6 6 6.5 5.5 17.5
2. 45. Piotr Gibowicz Olecka SSWKK 7 6.5 6.5 7 7 20.5
3. 47. Chapurnoi Dzianis Klub "Bars" 6.5 6 7 6.5 6.5 19.5
4. 40. Paweł Konieczny Bialski KKK WATAHA 7 6.5 7.5 7 5 20.5
5. 53. Bashmakou Ivan Klub "Bars" 6.5 7 7 7 7 21
6. 44. Nicolas Cyris KKK Czarna Białostocka 7 7 7.5 7 7 21

KATA MŁODZICY

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 69. Gabriel Koszołko Bialski KKK WATAHA 8 6.5 7 7 7.5 21.5
2. 70. Kacper Aleksiejczyk Białostocki KKK KANKU 6 5.5 6 6.5 6.5 18.5
3. 71. DAWID WURSZT CHEŁMSKA SKK SATORI 6.5 6.5 6.5 7.5 6.5 19.5
4. 74. Yurii Babichev Bushido 6.5 6 6.5 6 6 18.5
5. 75. Antoni Jańczuk Bialski KKK WATAHA 7 6 6.5 5.5 6 18.5
6. 80. Iaroslav Tarasenko Bushido 6.5 6 6 6.5 5.5 18.5
7. 81. Jakub Hermanowski Bialski KKK WATAHA 6.5 6 6.5 7.5 6.5 19.5
8. 84. Byshyk Yahor Klub "Bars" 7.5 6.5 7 7 7 21
9. 93. Hubert Perwejnis Olsztyński KKK 5 5.5 5 5 5 15
10. 216. Szymon Małyszko Białostocki KKK KANKU 7 7 7.5 7.5 7.5 22
11. 219. Przemysław Łuczak Olsztyński KKK 6 5.5 6 7 6 18
12. 221. Sieńko Maciej Augustowski KKK 6 5.5 6 6 5.5 17.5

KATA MŁODZICY FINAL

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 75. Antoni Jańczuk Bialski KKK WATAHA 6 6 6 6.5 7 18.5
2. 81. Jakub Hermanowski Bialski KKK WATAHA 6.5 6 7.5 7 7 20.5
3. 71. DAWID WURSZT CHEŁMSKA SKK SATORI 6.5 6.5 7 7 6.5 20
4. 84. Byshyk Yahor Klub "Bars" 6.5 7 7 7 7 21
5. 69. Gabriel Koszołko Bialski KKK WATAHA 7.5 7.5 7.5 7 7.5 22.5
6. 216. Szymon Małyszko Białostocki KKK KANKU 8 7.5 8.5 7.5 7.5 23

KATA KADECI

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 125. Konrad Dobrzyń Olecka SSWKK 7 6 6 6 6 18
2. 128. Radosław Latosiński Węgorzewski KKK 6 5.5 5 6.5 6 17.5
3. 129. Szymon Sidorowicz Olsztyński KKK 5 5 5.5 5 5 15
4. 130. Grzegorz Gołub Białostocki KKK KANKU 5 5 5.5 5 5 15
5. 133. Igor Leszczyński Augustowski KKK 7.5 6.5 6.5 7 7 20.5
6. 134. Tomasz Dadura Augustowski KKK 6 6 6 6 6.5 18
7. 139. Alan Kania Zamojski KKK 6.5 6.5 7.5 6.5 7.5 20.5
8. 140. Michał Ostapowicz Augustowski KKK 6.5 7 7 6.5 7 20.5
9. 141. Dawid Kowalski Bialski KKK WATAHA 6 6 6 6 6 18
10. 143. Jakub Jaremko Olecka SSWKK 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 16.5

KATA KADECI FINAL

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 141. Dawid Kowalski Bialski KKK WATAHA 6 6.5 6.5 6.5 6 19
2. 134. Tomasz Dadura Augustowski KKK 6.5 6 6.5 6 6.5 19
3. 125. Konrad Dobrzyń Olecka SSWKK 6 6.5 7 6.5 6.5 19.5
4. 140. Michał Ostapowicz Augustowski KKK 6.5 7 6 6.5 7 20
5. 139. Alan Kania Zamojski KKK 7 7 7.5 7.5 7.5 22
6. 133. Igor Leszczyński Augustowski KKK 6.5 6.5 6.5 7 8 20

KATA DZIECI CHŁOPCY

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 167. Władysław Domelewski Olecka SSWKK 7 6 7 7 7 21
2. 173. Dawid Zajko Białostocki KKK KANKU 7 6.5 7 7 7 21
3. 175. Adam Gabrel Białostocki KKK KANKU 0 0 0 0 0 0
4. 176. Skryhan Aliaksei Klub "Bars" 6.5 6.5 6 6.5 7.5 19.5
5. 179. Dawid Kania Zamojski KKK 6 6.5 5.5 6.5 6.5 19
6. 182. Arsenii Khan Bushido 6 7 5.5 0 0 11.5
7. 187. Bakhar Aliaksei Klub "Bars" 7 7.5 7.5 7.5 7.5 22.5
8. 189. Dominik Dziedziach Olecka SSWKK 6 7 0 0 0 6
9. 191. Przemysław Murzyn Olecka SSWKK 5 6 6 5.5 5.5 17
10. 207. Maksimau Aleaksandr Klub "Bars" 6.5 7 7 7 7 21

KATA DZIECI CHŁOPCY FINAL

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 179. Dawid Kania Zamojski KKK 7 6 6.5 7 6 19.5
2. 176. Skryhan Aliaksei Klub "Bars" 7 6.5 6.5 6.5 7 20
3. 167. Władysław Domelewski Olecka SSWKK 6.5 6.5 6.5 6.5 7 19.5
4. 207. Maksimau Aleaksandr Klub "Bars" 7 6 6.5 6.5 6.5 19.5
5. 173. Dawid Zajko Białostocki KKK KANKU 6.5 5.5 5 5.5 5.5 16.5
6. 187. Bakhar Aliaksei Klub "Bars" 6.5 7 7.5 7 7.5 21.5