型 形

KATA JUNIORKI

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 28. Andżelika Dobrzyń Olecka SSWKK 7 7 6 6 6.5 19.5
2. 29. Kinga Kuklińska Olecka SSWKK 7.5 8 7.5 7.5 8.5 23
3. 30. Dominika Wojciechowska Olecka SSWKK 6.5 7.5 7 8 7 21.5
4. 31. Vilcheuskaya Ulyana Klub "Bars" 6 7.5 7.5 6 7.5 21
5. 218. Beata Koszołko Bialski KKK WATAHA 5.5 6.5 6 7 6 18.5

KATA JUNIORKI FINAL

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 28. Andżelika Dobrzyń Olecka SSWKK 6.5 6.5 6 7 8 20
2. 31. Vilcheuskaya Ulyana Klub "Bars" 7 8 8 7 8.5 23
3. 30. Dominika Wojciechowska Olecka SSWKK 7.5 7 7 7 8 21.5
4. 29. Kinga Kuklińska Olecka SSWKK 8 8 7.5 8 3.5 23.5

KATA JUNIORKI MŁODSZE

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 56. Mincewicz Aleksandra Bialski KKK WATAHA 8 7.5 7 8 7.5 23
2. 62. Martyna Grygo Olecka SSWKK 6 6.5 6.5 6 6.5 19
3. 63. Julia Milewicz Olsztyński KKK 6.5 7 7 5.5 7.5 20.5
4. 68. PATRYCJA MIELNICZUK CHEŁMSKA SKK SATORI 7.5 7.5 7.5 8 7.5 22.5
5. 217. Katarzyna Kozłowska Białostocki KKK KANKU 7.5 8 8 7.5 8 23.5

KATA JUNIORKI MŁODSZE FINAL

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 63. Julia Milewicz Olsztyński KKK 6 6.5 6 6.5 7.5 19
2. 68. PATRYCJA MIELNICZUK CHEŁMSKA SKK SATORI 7.5 7 7 7.5 7.5 22
3. 56. Mincewicz Aleksandra Bialski KKK WATAHA 7 7.5 7.5 7.5 8 22.5
4. 217. Katarzyna Kozłowska Białostocki KKK KANKU 7 8 7.5 8 8 23.5

KATA MŁODZICZKI

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 100. Aisha Ndiaye Olsztyński KKK 8 8 7.5 8 8.5 24
2. 106. Zuzanna Dąbkowska Olsztyński KKK 6.5 7 7 7 8 21
3. 108. Dominika Adakimowicz Węgorzewski KKK 5.5 5 6 5.5 6 17
4. 109. Patrycja Block Olsztyński KKK 6 6.5 6.5 6.5 6.5 19.5
5. 110. Martyna Łuka Białostocki KKK KANKU 5.5 6 6 7 6 18
6. 111. Kinga Danieluk Bialski KKK WATAHA 5.5 5 5.5 5.5 5.5 16.5
7. 115. Natalia Koc Białostocki KKK KANKU 6.5 7 6.5 6 7 20

KATA MŁODZICZKI FINAL

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 108. Dominika Adakimowicz Węgorzewski KKK 6.5 7 6 7 7.5 20.5
2. 110. Martyna Łuka Białostocki KKK KANKU 6 7 6 6.5 6.5 19
3. 109. Patrycja Block Olsztyński KKK 6.5 7 6.5 6.5 7.5 20
4. 115. Natalia Koc Białostocki KKK KANKU 6.5 7 6.5 6 6.5 19.5
5. 106. Zuzanna Dąbkowska Olsztyński KKK 6 7.5 7 7.5 8 22
6. 100. Aisha Ndiaye Olsztyński KKK 8.5 8 8 8 8.5 24.5

KATA KADETKI

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 150. Malwina Otremba Olsztyński KKK 5.5 6 6.5 6 7.5 18.5
2. 151. Aleksandra Zajko Białostocki KKK KANKU 6 7.5 7.5 7 8.5 22
3. 156. Natasza Szychulska Włocławski KKK 6 5.5 7 5.5 7 18.5
4. 157. Maja Dziubińska Olecka SSWKK 6.5 6.5 6.5 6 6.5 19.5
5. 158. Nikola Gnatowicz Bialski KKK WATAHA 5.5 5.5 5.5 5.5 6 16.5
6. 160. Zuzanna Wiśniewska Węgorzewski KKK 5.5 6.5 6 6 7 18.5
7. 163. Karina Kuprewicz Węgorzewski KKK 6.5 5.5 5.5 5.5 6 17
8. 165. Weronika Chmielewska KKK Czarna Białostocka 6 6.5 6 6.5 6.5 19

KATA KADETKI FINAL

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 160. Zuzanna Wiśniewska Węgorzewski KKK 6 6.5 6 6.5 6.5 19
2. 156. Natasza Szychulska Włocławski KKK 5.5 6 6.5 5.5 6 17.5
3. 150. Malwina Otremba Olsztyński KKK 6 6.5 6 6.5 7 19
4. 165. Weronika Chmielewska KKK Czarna Białostocka 6.5 7 6.5 7.5 7 20.5
5. 157. Maja Dziubińska Olecka SSWKK 6.5 7 7.5 6.5 7 20.5
6. 151. Aleksandra Zajko Białostocki KKK KANKU 7 8 8 7 7.5 22.5

KATA DZIECI DZIEWCZYNKI

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 199. Julia Hołownia Olecka SSWKK 5.5 5.5 5.5 6 7 17
2. 201. Urszula Markiewicz Augustowski KKK 5 5 5.5 5 5.5 15.5
3. 202. Marlena Łuka Białostocki KKK KANKU 7.5 7.5 7 7.5 8 22.5