型 形

KATA MŁODZICZKI 12-13 LAT

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 72. Izabela Mielech Krośnieński KKK 6.3 6.9 6.1 6.2 6.4 18.9
2. 151. MARIA SZCZEŚNIK Grudziądzki KKK 5.3 5.3 5.6 5.4 6 16.3
3. 342. Zuzanna Kowalczyk Olsztyński KKK 5.6 5.4 5.6 5.3 5.7 16.6
4. 340. Magdalena Swat Olsztyński KKK 5.5 5.2 5.5 5.1 5.2 15.9
5. 247. Amelia Kołodziej Malborski KKK 5.8 5.5 6.1 5.4 5.6 16.9
6. 245. Dominika Adakimowicz Węgorzewski KKK 5.6 6.2 5.8 5.5 5.7 17.1
7. 237. Martyna Łuka Białostocki KKK KANKU 5.6 6 5.8 5.6 5.6 17
8. 154. Natalia Poniatowska Przasnyski Klub Karate Kyokushin 5.9 5.7 5.7 5.5 5.9 17.3
9. 153. Weronika Błaszczyk Mazowiecki Klub Karate Karate kyokushin 5.8 6.2 6 6.2 6.2 18.4
10. 149. ANGELINA DOROKHOVA Rosja Kaliningrad 5.6 5.4 5.8 5.4 5.6 16.6
11. 73. Aisha Ndiaye Olsztyński KKK 6 6.4 6 5.8 6.1 18.1
12. 148. Zuzanna Dąbkowska Olsztyński KKK 0 0 0 0 0 0
13. 90. Dominika Liss Malborski KKK 6.2 5 5.8 5.8 5.4 17
14. 87. Natalia Koc Białostocki KKK KANKU 6 5.7 5.8 5.7 5.3 17.2
15. 86. Patrycja Block Olsztyński KKK 5.8 5.6 5.9 5.9 5.4 17.3
16. 84. Klaudia Janiszewska Olecka SSWKK 5.7 5.3 6 5.7 5.3 16.7
17. 81. Wiktoria Sar Płocki KKK 5 5.1 5 5 5.1 15.1
18. 76. AMELIA SOSZYŃSKA Grudziądzki KKK 0 0 0 0 0 0
19. 362. HANNA PODZIAWO Grudziądzki KKK 5 5 5 5 5 15

KATA MŁODZICZKI 12-13 LAT FINAL

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 154. Natalia Poniatowska Przasnyski Klub Karate Kyokushin 0 0 0 0 0 0
2. 73. Aisha Ndiaye Olsztyński KKK 7.2 8 7.3 7.3 7.5 22.1
3. 153. Weronika Błaszczyk Mazowiecki Klub Karate Karate kyokushin 7.1 7.4 7 7.4 7.3 21.8
4. 72. Izabela Mielech Krośnieński KKK 7 7.5 7.2 7.3 7.1 21.6

KATA KADECI 10-11 LAT

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 93. Alexander Kravtsov Rosja Kaliningrad 5.4 5.6 5.5 5.4 5.3 16.3
2. 241. BOGDAN KASHUBIN Rosja Kaliningrad 5.3 5.4 5.4 5.5 5.4 16.2
3. 353. ŁukaszTraichel Malborski KKK 5.4 5.5 5.4 5.4 5.2 16.2
4. 348. Antoni Piekarski Płocki KKK 5.3 5.5 5.7 5.6 5.4 16.5
5. 331. Radosław Latosiński Węgorzewski KKK 5.4 5.3 5.2 5.4 5.3 16
6. 330. Konrad Dobrzyń Olecka SSWKK 5.5 5.7 5.9 5.8 5.5 17
7. 327. TIKHON GROSHENKOV Rosja Kaliningrad 5.5 5.4 5.5 5.4 5.6 16.4
8. 326. IVAN AVDEEV Rosja Kaliningrad 5.5 5.5 5.6 5.3 5.4 16.4
9. 325. Szymon Sidorowicz Olsztyński KKK 5.3 5.2 5.4 5.4 5.3 16
10. 258. Eryk Woźniak Pomorski KKK 5.4 5.7 5.6 5.8 5.6 16.9
11. 256. GLEB KHUDOVERDIAN Rosja Kaliningrad 5.4 5.9 5.6 5.6 5.5 16.7
12. 115. JAN JANUSZEWSKI Grudziądzki KKK 5.8 6 5.7 5.8 6.5 17.6
13. 97. Adam Nitkiewicz Olsztyński KKK 5.2 5.2 5 5 5.1 15.3
14. 114. Aleksander Dzikowski Płocki KKK 5.8 5.7 5.6 5.7 5.5 17
15. 111. KIRILL FEDOROV Rosja Kaliningrad 5 5 5 5 5 15
16. 110. Tomasz Dziuba Bushi Team 5.3 5.1 5.3 5.3 5.1 15.7
17. 109. Kryspin Kuskowski Przasnyski Klub Karate Kyokushin 5.4 5.3 5.3 5.6 5.5 16.2
18. 108. Gabriel Lutostański Zambrowski KKK 5.5 5.6 5.3 5.7 5.7 16.8
19. 105. Denis Besprozvannyi Rosja Kaliningrad 5.6 6 5.4 5.4 5.6 16.6
20. 104. Patryk Wojciechowski Malborski KKK 5.3 5.3 5.5 5.3 5.3 15.9
21. 103. Maciej Korpalski Iławski KKK 5.9 5.9 5.8 5.7 5.7 17.4
22. 102. Paweł Jasiukiewicz Olecka SSWKK 5.1 5.1 5 5 5 15.1
23. 101. Fabian Olszewski Ostrołęcki KKK 5.5 5.3 5.7 5.8 5.3 16.5
24. 354. Sebastian Grabowski Malborski KKK 5.1 5.3 5.3 5.2 5.4 15.8

KATA KADECI 10-11 LAT FINAL

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 114. Aleksander Dzikowski Płocki KKK 6.8 6.4 6.7 6.4 6.3 19.5
2. 330. Konrad Dobrzyń Olecka SSWKK 7 6.5 7 6.7 6.5 20.2
3. 103. Maciej Korpalski Iławski KKK 6.7 6.5 6.4 6.6 6.4 19.5
4. 115. JAN JANUSZEWSKI Grudziądzki KKK 7.1 7.3 7.4 7.2 7.7 21.9