型 形

KATA BOYS 10-11 YEARS OLD

Tatami D

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 238. Eryk Woźniak Pomorski KKK 6.5 7.5 6.5 6.5 7 20
2. 271. Dawid Skraba Chrzanowski Klub karate i Dalekowschodnich Sportów Walki 7.5 8.5 7.5 7 7.5 22.5
3. 440. Aleksander Dzikowski Płocki KKK 6.5 7.5 7 6.5 6.5 20
4. 291. Jakub Jaremko Olecka SSWKK 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 16.5
5. 288. Roman Kulikov Zhovkva Ukraine 7.5 7 6.5 5.5 7.5 21
6. 284. JAN JANUSZEWSKI Grudziądzki KKK 8 8 7.5 7.5 8 23.5
7. 278. Maciej Korpalski Iławski KKK 6 7.5 7 7 6.5 20.5
8. 275. Alan Kania Zamojski KKK 6.5 7 7.5 7.5 6.5 21
9. 272. Jakub Furga Chrzanowski Klub karate i Dalekowschodnich Sportów Walki 7 7 7 6.5 8 21
10. 267. Tomasz Dadura Augustowski KKK 6 6 7 6 6.5 18.5
11. 245. Tomasz Waloszek Klub Karate Katowice Michał Krzak 8.5 8 8 8 7.5 24
12. 265. Szymon Sidorowicz Olsztyński KKK 6.5 7 6.5 6 6.5 19.5
13. 264. Radosław Latosiński Węgorzewski Klub Karate Kyokushin 5.5 5.5 5.5 6 5.5 16.5
14. 262. Adam Nitkiewicz Olsztyński KKK 0 0 0 0 0 0
15. 260. Jeremiasz Kokot Poznański KKK 8 7.5 7.5 7.5 8 23
16. 254. KALITA LUDWIK UKS Karate Kyokushin Orzesze 6.5 7 6.5 6.5 6.5 19.5
17. 252. Andrzej Jaworowicz Kaliski Klub Karate Kyokushinkai 6.5 7 6.5 6.5 6.5 19.5
18. 250. Konrad Dobrzyń Olecka SSWKK 7 7 7 7 7 21
19. 248. Marco Panek Mazowiecki KKK 6.5 6 6 6 0 18
20. 459. Aleksander Bartkowski Iławski KKK 6 6 7 6.5 6.5 19

KATA GIRLS AND BOYS 8-9 YEARS OLD

Tatami D

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 352. TIMOFEI GRIGORASH Seiken 7.5 7.5 7.5 7 7.5 22.5
2. 392. Dominik Dziedziach Olecka SSWKK 5.5 6 5.5 5.5 5.5 16.5
3. 412. Katarzyna Kasperska Siemianowicki KKK 8 8 7.5 8 8 24
4. 411. Marlena Łuka Białostocki KKK KANKU 7 6.5 6.5 6 6 19
5. 409. Pietrosiuk Zuzanna Włocławski KKK 5.5 6 6 5.5 5.5 17
6. 408. Blanka Trybus Krośnieński KKK 6.5 7.5 6.5 7 6.5 20
7. 405. Daria Bzdek Myślenicka Akademia Karate Byakko 6 6 7 6 7 19
8. 404. Anna Komorowska Olsztyński KKK 6 6.5 6.5 6 6.5 19
9. 401. Julia Hołownia Olecka SSWKK 5.5 6 5.5 6 5.5 17
10. 394. Anton Ni Seiken 6 6 6 5.5 6 18
11. 393. Przemysław Murzyn Olecka SSWKK 5.5 5.5 5.5 6 5.5 16.5
12. 387. Antoni Radzewicz Pomorski KKK 5.5 6 6 5.5 5.5 17
13. 354. Szymon Sobociński Olsztyński KKK 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 16.5
14. 386. Kacper Mierzejewski Olsztyński KKK 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 16.5
15. 382. Arsenii Khan Seiken 6 6 5.5 6 6 18
16. 381. OLAF KOPCZYŃSKI Grudziądzki KKK 6.5 8 6 7 6.5 20
17. 379. Bakhar Aliaksei Belarus 7 8 7 8 7.5 22.5
18. 374. Antoni Harpak Olsztyński KKK 6.5 8 7 7 7 21
19. 373. Vitalii Slipchenko Rudzki Klub Kyokushin Karate 6 7 6.5 6.5 6.5 19.5
20. 372. Jakub Czarnecki Poznański KKK 7.5 7 7 7 7.5 21.5
21. 365. Władysław Domelewski Olecka SSWKK 7 7.5 6.5 7.5 7.5 22
22. 355. Miłosz Pilch Myślenicka Akademia Karate Byakko 7 7 7 7.5 7.5 21.5
23. 444. LAURA JANKOWSKA Grudziądzki KKK 6.5 7.5 7 7.5 6 21

KATA GIRLS AND BOYS 6-7 YEARS OLD

Tatami D

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 421. RUSLAN SVESHNIKOV Seiken 7 6 6 6 6 18
2. 428. WOŁODKOWICZ JULIA UKS Karate Kyokushin Orzesze 6 5.5 5.5 5.5 5.5 16.5
3. 436. Igor Krzak Klub Karate Katowice Michał Krzak 7 7.5 7 7.5 7.5 22