型 形

KATA GIRLS 14-15 YEARS OLD

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 67. Dominika Pogłód Olsztyński KKK 0 0 0 0 0 0
2. 117. Maja Wajda Krośnieński KKK 0 0 0 0 0 0
3. 120. Małgorzata Dymek Lubelski KKK 6.5 7 7 7 7 21
4. 124. Martyna Grygo Olecka SSWKK 6 6 6.5 6.5 6 18.5
5. 129. Natalia Wilczek Siemianowicki KKK 8 8 7.5 7 7 22.5
6. 133. Zuzanna Lenga Rudzki Klub Kyokushin Karate 7 7.5 7 6.5 6.5 20.5
7. 136. Agnieszka Kokoszka Klub Karate Katowice Michał Krzak 7 6.5 7 6 7 20.5
8. 433. Karolina Styrna Jarosławski KKK 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 19.5
9. 434. Dominika Bednarska Jarosławski KKK 6 6.5 7 6 7.5 19.5
10. 458. Katarzyna Kozłowska Białostocki KKK KANKU 7.5 7 7.5 7.5 7.5 22.5

KATA BOYS 14-15 YEARS OLD

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 79. MATEUSZ PODSTAWEK Wrocławski KKK - Agnieszka I Sylwester Sypień 8 7 7 7.5 7 21.5
2. 82. Korneliusz Paradysz Krośnieński KKK 6.5 7 6.5 7 6.5 20
3. 84. Patryk Wekwejt Ostrołęcki KKK 7 6.5 7 7.5 7.5 21.5
4. 88. Szymon Milanowski Augustowski KKK 0 0 0 0 0 0
5. 89. Aleks Łączak Krośnieński KKK 6.5 7 6.5 7 7 20.5
6. 96. Nicolas Cyris Czarna Białostocka KKK 6 6 7 6.5 6.5 19
7. 101. Piotr Gibowicz Olecka SSWKK 6 6 6 6 6.5 18
8. 438. Aleksander Gałka Lubelski KKK 6 7 7 7.5 6.5 20.5

KATA BOYS 14-15 YEARS OLD FINAL

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 89. Aleks Łączak Krośnieński KKK 7 7 7 7.5 7.5 21.5
2. 438. Aleksander Gałka Lubelski KKK 8 8 8 7.5 7.5 23.5
3. 84. Patryk Wekwejt Ostrołęcki KKK 7 7.5 7.5 8 7 22
4. 79. MATEUSZ PODSTAWEK Wrocławski KKK - Agnieszka I Sylwester Sypień 8 7 7 7.5 7 21.5

KATA GIRLS 14-15 YEARS OLD FINAL

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 133. Zuzanna Lenga Rudzki Klub Kyokushin Karate 6.5 6.5 6 6.5 6.5 19.5
2. 120. Małgorzata Dymek Lubelski KKK 6.5 6 6.5 6.5 7 19.5
3. 458. Katarzyna Kozłowska Białostocki KKK KANKU 7 7 7 7.5 7 21
4. 129. Natalia Wilczek Siemianowicki KKK 7.5 8 7.5 7 7 22

KATA GIRLS 12-13 YEARS OLD

Tatami A

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 189. Wiktoria Kasprzyk Chrzanowski Klub karate i Dalekowschodnich Sportów Walki 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 19.5
2. 225. Natalia Koc Białostocki KKK KANKU 6 6 7 7 6.5 19.5
3. 435. Magdalena Swat Olsztyński KKK 5.5 5.5 6 5.5 5.5 16.5
4. 430. Dominika Liss Malborski KKK 6.5 7 7 7 7.5 21
5. 236. Martyna Łuka Białostocki KKK KANKU 5.5 6 6.5 6 6 18
6. 235. Alicja Warwas Rudzki Klub Kyokushin Karate 6 7 6.5 6 6.5 19
7. 233. Anna Balcerek Kaliski Klub Karate Kyokushinkai 6 5.5 6 5.5 6 17.5
8. 230. Patrycja Block Olsztyński KKK 7 6 7 7 7 21
9. 220. Zuzanna Dąbkowska Olsztyński KKK 7.5 7 6.5 7 7 21
10. 207. Mielech Izabela Krośnieński KKK 7.5 7 7 7 7 21
11. 219. Dominika Adakimowicz Węgorzewski Klub Karate Kyokushin 6.5 6 6 7 6.5 19
12. 217. Błaszczyk Weronika Mazowiecki KKK 6.5 7.5 8 7.5 7.5 22.5
13. 213. Aisha Ndiaye Olsztyński KKK 7.5 7.5 8 8 7.5 23
14. 212. Weronika Chmielewska Węgorzewski Klub Karate Kyokushin 5 5 5 5 5 15
15. 209. AMELIA SOSZYŃSKA Grudziądzki KKK 6.5 6.5 6.5 6.5 7 19.5
16. 208. Anna Spudowska Lubelski KKK 7 7 7.5 7.5 7.5 22
17. 451. Amelia Rutkowska Malborski KKK 6 6.5 6 6.5 6.5 19