型 形

Kadeci

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 28. Otremba Malwina Olsztyński KKK 7 7.2 6.5 6.9 6.7 20.6
2. 29. Mosakowska Adrianna Ciechanowski KKK 7.1 6.8 7 6.7 6.8 20.6
3. 41. Domelewski Władysław Olecka SSWKK 7.5 7.4 7.3 7.3 7.2 22
4. 51. Kania Alan Zamojski KKK 8 7.8 7.5 8.3 7.5 23.3
5. 52. Korpalski Maciej Iławski KKK 7.3 7.1 7.2 7.7 6.8 21.6
6. 54. Murzyn Przemysław Olecka SSWKK 6.5 6.5 6.6 6.7 6.2 19.6
7. 58. Dziedziach Dominik Olecka SSWKK 6.7 6.8 6.4 6.5 6.6 19.8

Seniorzy

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Score
1. 156. Dobrzyń Andżelika Olecka SSWKK 7.3 7.4 6.9 7.5 6.9 21.6
2. 157. Kapkan Olena Kaliski Klub Karate Kyokushinkai 8 7.7 7.8 7.7 7 23.2
3. 171. Cichocka Małgorzata Płocki KKK 7 7 6.8 7 6.3 20.8