型 形

Juniorzy

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Note: 6 Note: 7 Score
1. 23. Korłub Piotr KKK im Masutatsu Oyama Wrocław 5 5.3 6 5.2 5.2 5.3 5 26
2. 24. Dołhun Konrad Lubiński Klub Karate Kyokushin 6 5.5 6.2 5.6 4.9 5.5 5.7 28.3
3. 25. PODPORA ŁUKASZ Nowosolski Klub Karate Kyokushin 4 4.8 4.4 5.2 4.6 4 4 21.8
4. 27. DONDAJEWSKI IGOR Nowosolski Klub Karate Kyokushin 4.9 5.2 5.5 5.3 5 5.3 5 25.8
5. 28. ŻESŁAWSKI KACPER Klub Sztuk Walki Shogun Żory 5 4.9 5 5 5.2 5.2 5 25.2
6. 30. Kozieł Oskar Jastrzębski KKK KUMITE 6.4 5.7 6 5.7 6.4 5.6 6 29.8
7. 31. KASPRZAK ADAM Nowosolski Klub Karate Kyokushin 5.2 4.9 5 5.3 5.2 5.3 4.8 25.6
8. 33. Kanicki Kacper Oleski Klub Karate "Ronin" 4.5 5 5.3 4.8 5 4.7 4 24
9. 34. CZARNECKI BARTOSZ Nowosolski Klub Karate Kyokushin 6 5.5 5.6 5.8 6.2 5.5 6 28.9

Juniorzy FINAL

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Note: 6 Note: 7 Score
1. 33. Kanicki Kacper Oleski Klub Karate "Ronin" 5 6 5.5 5.5 5 5.8 5.5 27.3
2. 28. ŻESŁAWSKI KACPER Klub Sztuk Walki Shogun Żory 4.8 5.6 5.9 5 5.8 5.9 5.2 27.5
3. 31. KASPRZAK ADAM Nowosolski Klub Karate Kyokushin 4.6 4.9 5.5 4.9 5.5 5.6 4.8 25.6
4. 27. DONDAJEWSKI IGOR Nowosolski Klub Karate Kyokushin 4.9 5.7 5.7 5.8 5.1 5.8 5.2 27.5
5. 23. Korłub Piotr KKK im Masutatsu Oyama Wrocław 6.1 6.8 6.3 6.2 5.8 5.7 6 30.4
6. 24. Dołhun Konrad Lubiński Klub Karate Kyokushin 5.5 6.4 6.1 6 5.4 6 6.1 29.7
7. 34. CZARNECKI BARTOSZ Nowosolski Klub Karate Kyokushin 6.3 5.9 6.4 6.4 6.2 5.9 6.5 31.2
8. 30. Kozieł Oskar Jastrzębski KKK KUMITE 7 6.7 6.6 6.5 6.6 6.3 6.9 33.3

Juniorzy Młodsi

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Note: 6 Note: 7 Score
1. 49. Czaplicki Karol Oleski Klub Karate "Ronin" 6 4.9 4.5 5 4.5 4.8 5.5 24.7
2. 50. DONDAJEWSKI MICHAŁ Nowosolski Klub Karate Kyokushin 6.5 5.3 6.5 6.8 4.9 5.4 5.3 29
3. 52. Piwowoński Bartłomiej KSKK Leszno 4 5.2 5 5 4.7 4.6 4 23.3
4. 53. Krawczyk Michał Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai 3.5 3.6 2.5 3.5 3.2 4.5 3 16.8
5. 57. Łączak Aleks WKKK Sypien 6.2 5.7 6.5 5.9 5.2 5.7 5.8 29.3
6. 58. Oślizło Paweł Jastrzębski KKK KUMITE 6.6 5.9 6.3 5.7 5.3 5.4 6 29.3
7. 59. Gurgul Jakub Jastrzębski KKK KUMITE 6.7 5.4 6.6 5.9 5.5 5.8 5.8 29.6
8. 83. Kurzawski Norbert Lubiński Klub Karate Kyokushin 7 5.8 5.9 6 5.4 5.7 5.5 28.9
9. 47. Gajlewicz Maciej WKKK Sypien 5 4.8 5 4.9 5 5.5 4.5 24.7
10. 56. Olszewski Aleksander WKKK Sypien 5.6 4.9 4.9 5.1 5.1 5.6 4.8 25.6
11. 80. Podstawek Mateusz WKKK Sypien 6.3 5.3 6.3 5.9 5.5 5.8 5.6 29.1

Juniorzy Młodsi FINAL

Tatami B

# Participant Note: 1 Note: 2 Note: 3 Note: 4 Note: 5 Note: 6 Note: 7 Score
1. 49. Czaplicki Karol Oleski Klub Karate "Ronin" 5 5.8 4.8 5 5.5 5.5 5 26
2. 56. Olszewski Aleksander WKKK Sypien 4 5.9 5 4.3 5.5 6.3 4.8 25.5
3. 83. Kurzawski Norbert Lubiński Klub Karate Kyokushin 6 6.3 6 6.3 5.8 6.4 6.6 31
4. 50. DONDAJEWSKI MICHAŁ Nowosolski Klub Karate Kyokushin 5.8 6.2 6.1 6.2 5.6 6 6 30.1
5. 80. Podstawek Mateusz WKKK Sypien 5.9 6.2 6 6.1 6 6.3 6.6 30.6
6. 57. Łączak Aleks WKKK Sypien 6.3 6.1 6.2 6.2 5.8 6.1 5.5 30.4
7. 58. Oślizło Paweł Jastrzębski KKK KUMITE 6.2 6.4 6.1 6 6 6.4 5.7 30.7
8. 59. Gurgul Jakub Jastrzębski KKK KUMITE 6.5 6.2 6.3 6.2 6 6.2 6.5 31.4